山中温泉には、多彩な温泉旅館はもちろん、数々の名所旧跡、
個性的なショップやギャラリーがたくさんあります。
湯の香漂う街並みを散策して、素敵な出会いをお楽しみください。
大人(1日券) | 1,100円 |
---|---|
大人(2日券) | 1,300円 |
小学生(1日券) | 550円 |
小学生(2日券) | 650円 |
周遊回数券 | 3,000円(11乗車券) |
令和6年5月1日改正時刻表
山中1山中うるし座・山中漆器 伝統産業会館 | 8:56 | 10:36 | 12:46 | 14:25 |
---|---|---|---|---|
山中2山中温泉 菊の湯・山中座 | 9:01 | 10:41 | 12:51 | 14:30 |
山中1 山中うるし座・山中漆器 伝統産業会館 |
山中2 山中温泉 菊の湯・ 山中座 |
---|---|
9:26 | 9:31 |
11:46 | 11:51 |
12:51 | 12:56 |
15:01 | 15:06 |
JR加賀温泉駅前・アビオシティ加賀 | 10:00 | 13:50 | 17:14 | : | : |
---|---|---|---|---|---|
小松空港 着 | 10:31 | 14:21 | 17:53 | : | : |
JR加賀温泉駅前発 | 小松空港 着 |
---|---|
9:10 | 9:41 |
10:20 | 10:51 |
13:40 | 14:11 |
15:30 | 16:01 |
16:30 | 17:09 |
小松空港 発 | 10:50 | 14:43 | 17:55 | : | : |
---|---|---|---|---|---|
JR加賀温泉駅前・アビオシティ加賀 着 | 11:20 | 15:13 | 18:23 | : | : |
小松空港 発 | JR加賀温泉駅前・ アビオシティ加賀 着 |
---|---|
10:00 | 10:30 |
11:05 | 11:35 |
14:30 | 15:00 |
16:25 | 16:55 |
17:35 | 18:03 |
JR加賀温泉駅前・アビオシティ加賀 発 | 15:33 |
---|---|
山中温泉 菊の湯・山中座 | 16:27 |
JR加賀温泉駅前・アビオシティ加賀(終点) | 16:54 |
JR加賀温泉駅前・ アビオシティ加賀 発 |
16:20 |
---|---|
山中温泉 菊の湯・山中座 | 17:24 |
JR加賀温泉駅前・ アビオシティ加賀 (終点) |
17:46 |